The short answer by situation
- Mild winters (design temps above ~25°F): almost any current inverter mini split will heat reliably. Prioritize efficiency and noise instead.
- Cold winters (roughly 0-25°F design temps): you want a low-ambient model with published heating output at 5°F - not just a "heating mode."
- Severe winters (design temps below 0°F): choose from the true cold-climate tier (501 systems in our database publish ratings at -13°F or lower) and plan backup heat for the coldest stretches, especially in leaky buildings.
Your design temperature - the coldest your area typically gets - drives everything. Enter your ZIP in the sizing calculator and we'll apply it automatically.
Why cold used to be a problem - and what changed
A heat pump doesn't create heat; it moves it. Even 5°F outdoor air contains heat energy that refrigerant at a lower temperature can absorb. The engineering challenges are real - less heat available, denser oil, frost on the coil - and early units simply gave up in the cold.
Three technologies changed that: inverter-driven compressors that speed up when demand rises instead of cycling, enhanced vapor injection that boosts compressor output at low temperatures, and base-pan heaters plus smarter defrost cycles that manage ice without long heat interruptions. The result: today's best units maintain a large share of their rated output at 5°F - some their full rated output - where a standard unit's capacity sags badly.
The three numbers that matter
When we evaluate cold-weather performance (methodology), we look at what manufacturers actually publish:
- Minimum operating temperature - the coldest outdoor temp at which the unit runs in heating mode at all.
- Rated heating at 5°F - the honest number. Compare it to the unit's 47°F rating: the closer they are, the stronger the cold-weather design. We show this as capacity retention on every model page that publishes it.
- HSPF2 - seasonal heating efficiency. Useful for cost estimates, but it won't tell you whether the unit keeps your garage warm at -5°F; that's what the 5°F rating is for.
If a manufacturer doesn't publish low-temperature ratings, our database says "not published" - and for a cold-climate purchase, that silence is itself an answer.
What this looks like in real systems
| Model | Min ambient | 5F heating | HSPF2 | SEER2 | Sourced date |
|---|---|---|---|---|---|
| Carrier Infinity 35 18k 230V | -22 F | 22,600 BTU/h (113%) | 16.2 | 25.8 | Jul 27, 2026 |
| Blueridge XS6 Max Efficiency 18k 230V | -22 F | 22,600 BTU/h (113%) | 16.2 | 25.6 | Jul 24, 2026 |
| Senville ELITE Series 18k 230V (SENE-18EL-IHH / SENE-18EL-OH) | -22 F | 22,600 BTU/h (113%) | 16.2 | 25.6 | Jul 24, 2026 |
| Carrier Infinity 35 6k 230V | -22 F | 13,500 BTU/h (150%) | 15.6 | 35.1 | Jul 27, 2026 |
| Blueridge XS6 Max Efficiency 6k 230V | -22 F | 13,500 BTU/h (150%) | 15.6 | 35.0 | Jul 24, 2026 |
| Midea Elevate Max 6k 230V | -22 F | 13,500 BTU/h (150%) | 15.6 | 33.1 | Jul 27, 2026 |
| Midea Elevate Max 18k 230V | -22 F | 22,600 BTU/h (113%) | 15.2 | 24.5 | Jul 27, 2026 |
| Midea Elevate High Heat 6k 230V | -22 F | 7,700 BTU/h (110%) | 14.8 | 25.7 | Jul 27, 2026 |
| Blueridge XS5 All Climate Plus 6k 230V (BXAFA06WM0) | -22 F | 7,700 BTU/h (110%) | 14.8 | 25.5 | Jul 24, 2026 |
| Cooper & Hunter Astoria Series 6k 230V (CH-RH06MASTWM-230VI / CH-RHP06F9-230VO) | -22 F | 7,700 BTU/h (110%) | 14.8 | 25.5 | Jul 24, 2026 |
| Cooper & Hunter Astoria Pro Series 6k 230V (CH-PRO06MASTWM-230VI / CH-RHP06F9-230VO) | -22 F | 7,700 BTU/h (110%) | 14.8 | 25.5 | Jul 24, 2026 |
| Senville AURA 6k 230V (SENA-06HF-IGG / SENA-06HF-OG) | -22 F | 7,700 BTU/h (110%) | 14.8 | 25.5 | Jul 24, 2026 |
| Carrier Infinity 35 9k 230V | -22 F | 13,500 BTU/h (113%) | 14.6 | 33.5 | Jul 27, 2026 |
| Blueridge XS6 Max Efficiency 9k 230V | -22 F | 13,500 BTU/h (113%) | 14.6 | 33.3 | Jul 24, 2026 |
| Senville ELITE Series 9k 230V (SENE-09EL-IHH / SENE-09EL-OH) | -22 F | 13,500 BTU/h (113%) | 14.6 | 33.3 | Jul 24, 2026 |
| Midea Elevate Max 9k 230V | -22 F | 13,500 BTU/h (113%) | 14.6 | 31.5 | Jul 27, 2026 |
| Cooper & Hunter Olivia Series 6k 230V (CH-R06MOLVWM-230VI / CH-RHP06F9-230VO) | -22 F | 7,500 BTU/h (107%) | 14.6 | 25.3 | Jul 24, 2026 |
| Cooper & Hunter Olivia Midnight Series 6k 230V (CH-RB06MOLVWM-230VI / CH-RHP06F9-230VO) | -22 F | 7,500 BTU/h (107%) | 14.6 | 25.3 | Jul 24, 2026 |
| Fujitsu AIRSTAGE Orion XLTH+ 9k 230V (ASUH09KTAS / AOUH09KTAP1) | -22 F | 17,000 BTU/h (142%) | 14.0 | 33.5 | Jul 22, 2026 |
| Cooper & Hunter Slim Duct 6.5k 230V (CH-RS06-12MDT-MS / CH-RHP06F9-230VO) | -22 F | 7,800 BTU/h (98%) | 13.8 | 21.4 | Aug 2, 2026 |
| Fujitsu AIRSTAGE Orion XLTH+ 12k 230V (ASUH12KTAS / AOUH12KTAP1) | -22 F | 16,200 BTU/h (106%) | 13.7 | 31.5 | Jul 22, 2026 |
| Midea Elevate High Heat 24k 230V | -22 F | 24,200 BTU/h (83%) | 13.5 | 21.2 | Jul 27, 2026 |
| ACiQ Extreme 24k 230V (ACIQ-24W-HH-MD / ACIQ-24ZPL-HP230C) | -22 F | 24,200 BTU/h (83%) | 13.5 | 21.0 | Jul 26, 2026 |
| Blueridge XS5 All Climate Plus 24k 230V (BXAFA24WM0) | -22 F | 24,200 BTU/h (83%) | 13.5 | 21.0 | Jul 24, 2026 |
| Bosch Climate 5000 Gen 4 24k 230V (BMS500-AAU024-1AHWXD / BMS500-AAS024-1CSXHD) | -22 F | 24,200 BTU/h (83%) | 13.5 | 21.0 | Jul 26, 2026 |
| Cooper & Hunter Astoria Series 24k 230V (CH-RH24MASTWM-230VI / CH-RHP24-230VO) | -22 F | 24,200 BTU/h (83%) | 13.5 | 21.0 | Jul 24, 2026 |
| Cooper & Hunter Astoria Pro Series 24k 230V (CH-PRO24MASTWM-230VI / CH-RHP24-230VO) | -22 F | 24,200 BTU/h (83%) | 13.5 | 21.0 | Jul 24, 2026 |
| Senville AURA 24k 230V (SENA-24HF) | -22 F | not published | 13.5 | 21.0 | Jul 18, 2026 |
| Fujitsu AIRSTAGE Orion XLTH 9k 230V (ASUH09KZAS / AOUH09KZAH1) | -15 F | 15,400 BTU/h (128%) | 13.3 | 33.1 | Jul 23, 2026 |
| Mitsubishi Electric M-Series FX Deluxe Hyper-Heat 9k 230V (MSZ-FX09NL / MUZ-FX09NLHZ) | -22 F | 14,700 BTU/h (123%) | 13.3 | 33.1 | Jul 23, 2026 |
| Cooper & Hunter Olivia Series 23k 230V (CH-R24MOLVWM-230VI / CH-RHP24-230VO) | -22 F | 24,000 BTU/h (92%) | 13.3 | 22.3 | Jul 24, 2026 |
| Cooper & Hunter Olivia Midnight Series 23k 230V (CH-RB24MOLVWM-230VI / CH-RHP24-230VO) | -22 F | 24,000 BTU/h (92%) | 13.3 | 22.3 | Jul 24, 2026 |
| Mitsubishi Electric M-Series FX Deluxe Hyper-Heat 6k 230V (MSZ-FX06NL / MUZ-FX06NLHZ) | -22 F | 12,600 BTU/h (140%) | 13.0 | 35.0 | Jul 23, 2026 |
| Fujitsu AIRSTAGE Orion XLTH+ 14.5k 230V (ASUH15KTAS / AOUH15KTAP1) | -22 F | 18,400 BTU/h (106%) | 13.0 | 28.7 | Jul 22, 2026 |
| ACiQ Standard 9k 230V (ACIQ-09WS-HP230C / ACIQ-09ZS-HP230C) | -4 F | 8,200 BTU/h (82%) | 13.0 | 24.6 | Jul 26, 2026 |
| Cooper & Hunter Olivia Series 9k 230V (CH-R09MOLVWM-230VI / CH-RES09-230VO) | -13 F | 8,200 BTU/h (82%) | 13.0 | 24.6 | Jul 24, 2026 |
| Cooper & Hunter Olivia Midnight Series 9k 230V (CH-RB09MOLVWM-230VI / CH-RES09-230VO) | -13 F | 8,200 BTU/h (82%) | 13.0 | 24.6 | Jul 24, 2026 |
| Panasonic Project Series High Wall 9k 230V (CS-YM9CKUW / CU-YM9CBUC) | -13 F | 8,200 BTU/h (82%) | 13.0 | 24.6 | Jul 23, 2026 |
| Fujitsu AIRSTAGE Orion XLTH 12k 230V (ASUH12KZAS / AOUH12KZAH1) | -15 F | 16,600 BTU/h (104%) | 12.7 | 30.5 | Jul 23, 2026 |
| Carrier Infinity 35 12k 230V | -22 F | 13,500 BTU/h (113%) | 12.7 | 29.5 | Jul 27, 2026 |
| Blueridge XS6 Max Efficiency 12k 230V | -22 F | 13,500 BTU/h (113%) | 12.7 | 29.4 | Jul 24, 2026 |
| Senville ELITE Series 12k 230V (SENE-12EL-IHH / SENE-12EL-OH) | -22 F | 13,500 BTU/h (113%) | 12.7 | 29.4 | Jul 24, 2026 |
| Midea Elevate Max 12k 230V | -22 F | 13,500 BTU/h (113%) | 12.7 | 28.0 | Jul 27, 2026 |
| Fujitsu AIRSTAGE Orion XLTH 14.5k 230V (ASUH15KZAS / AOUH15KZAH1) | -15 F | 21,000 BTU/h (117%) | 12.7 | 27.5 | Jul 23, 2026 |
| Fujitsu AIRSTAGE Altair 700 9k 230V (ASUH09KMAS / AOUH09KMAS1) | 5 F | 10,300 BTU/h (86%) | 12.6 | 30.0 | Jul 23, 2026 |
| Midea Elevate High Heat 9k 230V | -22 F | 11,500 BTU/h (96%) | 12.5 | 27.5 | Jul 27, 2026 |
| ACiQ Extreme 9k 230V (ACIQ-09W-HH-MD / ACIQ-09ZPL-HP230C) | -22 F | 11,500 BTU/h (96%) | 12.5 | 27.4 | Jul 26, 2026 |
| Blueridge XS5 All Climate Plus 9k 230V (BXAFA09WM0) | -22 F | 11,500 BTU/h (96%) | 12.5 | 27.4 | Jul 24, 2026 |
| Bosch Climate 5000 Gen 4 9k 230V (BMS500-AAU009-1AHWXD / BMS500-AAS009-1CSXHD) | -22 F | 11,500 BTU/h (96%) | 12.5 | 27.4 | Jul 26, 2026 |
| Cooper & Hunter Astoria Series 9k 230V (CH-RH09MASTWM-230VI / CH-RHP09-230VO) | -22 F | 11,500 BTU/h (96%) | 12.5 | 27.4 | Jul 24, 2026 |
| Cooper & Hunter Astoria Pro Series 9k 230V (CH-PRO09MASTWM-230VI / CH-RHP09-230VO) | -22 F | 11,500 BTU/h (96%) | 12.5 | 27.4 | Jul 24, 2026 |
| Senville AURA 9k 230V (SENA-09HF) | -22 F | not published | 12.5 | 27.4 | Jul 18, 2026 |
| Carrier Performance 26 9k 230V | -13 F | 8,000 BTU/h (80%) | 12.5 | 26.0 | Jul 27, 2026 |
| Cooper & Hunter Olivia Series 9k 230V (CH-R09MOLVWM-230VI / CH-RHP09-230VO) | -22 F | 11,500 BTU/h (96%) | 12.5 | 26.0 | Jul 24, 2026 |
| Cooper & Hunter Olivia Midnight Series 9k 230V (CH-RB09MOLVWM-230VI / CH-RHP09-230VO) | -22 F | 11,500 BTU/h (96%) | 12.5 | 26.0 | Jul 24, 2026 |
| Midea Elevate 9k 230V | -22 F | 8,000 BTU/h (80%) | 12.5 | 26.0 | Jul 27, 2026 |
| Blueridge XS3 High Efficiency 9k 230V (BXAFA09WM0) | -13 F | 8,000 BTU/h (80%) | 12.5 | 25.8 | Jul 24, 2026 |
| Bosch Climate 5000 Gen 4 9k 230V (BMS500-AAU009-1AHWXD / BMS500-AAS009-1CSXRD) | -13 F | 8,000 BTU/h (80%) | 12.5 | 25.8 | Jul 26, 2026 |
| Cooper & Hunter Astoria Series 9k 230V (CH-RH09MASTWM-230VI / CH-RES09-230VO) | -13 F | 8,000 BTU/h (80%) | 12.5 | 25.8 | Jul 24, 2026 |
| Cooper & Hunter Astoria Pro Series 9k 230V (CH-PRO09MASTWM-230VI / CH-RES09-230VO) | -13 F | 8,000 BTU/h (80%) | 12.5 | 25.8 | Jul 24, 2026 |
| Fujitsu AIRSTAGE Orion XLTH 18k 230V (ASUH18KZAS / AOUH18KZAH1) | -15 F | 24,800 BTU/h (115%) | 12.5 | 25.5 | Jul 23, 2026 |
| Bosch Climate 5000 Gen 4 6k 230V (BMS500-AAU006-1AHWXD / BMS500-AAS009-1CSXRD) | -22 F | 8,300 BTU/h (138%) | 12.5 | 25.0 | Jul 26, 2026 |
| Panasonic Multi-Zone 18k 230V (CU-2Z18ABUC) | -15 F | 22,000 BTU/h (122%) | 12.5 | 22.5 | Jul 28, 2026 |
| Cooper & Hunter Slim Duct 9k 230V (CH-RS06-12MDT-MS / CH-RHP09-230VO) | -22 F | 11,200 BTU/h (112%) | 12.5 | 21.4 | Aug 2, 2026 |
| Senville AURA 9k 230V (SENA-09HF-IDG / SENA-09HF-OG) | -22 F | 11,200 BTU/h (112%) | 12.5 | 21.4 | Aug 2, 2026 |
| Mitsubishi Electric M-Series FX Deluxe Hyper-Heat 12k 230V (MSZ-FX12NL / MUZ-FX12NLHZ) | -22 F | 16,200 BTU/h (123%) | 12.4 | 29.9 | Jul 23, 2026 |
| Cooper & Hunter Ceiling Cassette 16k 230V (CH-RH18MCT / CH-RHP18-230VO) | -22 F | 17,000 BTU/h (89%) | 12.3 | 20.0 | Aug 2, 2026 |
| Cooper & Hunter Ceiling Cassette PRO 16k 230V (CH-RSH18MCT / CH-RHP18-230VO) | -22 F | 17,000 BTU/h (89%) | 12.3 | 20.0 | Aug 2, 2026 |
| Senville AURA 16k 230V (SENA-18HF-ICG / SENA-18HF-OG) | -22 F | 17,000 BTU/h (89%) | 12.3 | 20.0 | Aug 2, 2026 |
| Cooper & Hunter One-Way Cassette 18k 230V (CH-RSH18MCT1W / CH-RES18-230VO) | -13 F | 13,100 BTU/h (73%) | 12.2 | 22.2 | Aug 2, 2026 |
| Cooper & Hunter One-Way Cassette 16.7k 230V (CH-RSH18MCT1W / CH-RHP18-230VO) | -22 F | 17,500 BTU/h (88%) | 12.2 | 20.6 | Aug 2, 2026 |
| Senville AURA 16.7k 230V (SENA-18HF-1WCG / SENA-18HF-OG) | -22 F | 17,500 BTU/h (88%) | 12.2 | 20.6 | Aug 2, 2026 |
| Cooper & Hunter One-Way Cassette 9k 230V (CH-RSH06-12MCT1W / CH-RHP09-230VO) | -22 F | 10,600 BTU/h (97%) | 12.1 | 24.0 | Aug 2, 2026 |
| Senville AURA 9k 230V (SENA-09HF-1WCG / SENA-09HF-OG) | -22 F | 10,600 BTU/h (97%) | 12.1 | 24.0 | Aug 2, 2026 |
| Cooper & Hunter Ceiling Cassette 9k 230V (CH-RH09MCT / CH-RHP09-230VO) | -22 F | 11,000 BTU/h (110%) | 12.1 | 22.6 | Aug 2, 2026 |
| Cooper & Hunter Ceiling Cassette PRO 9k 230V (CH-RSH09-12MCT / CH-RHP09-230VO) | -22 F | 11,000 BTU/h (110%) | 12.1 | 22.6 | Aug 2, 2026 |
| Senville AURA 9k 230V (SENA-09HF-ICG / SENA-09HF-OG) | -22 F | 11,000 BTU/h (110%) | 12.1 | 22.6 | Aug 2, 2026 |
| Cooper & Hunter One-Way Cassette 6.5k 230V (CH-RSH06-12MCT1W / CH-RHP06F9-230VO) | -22 F | 8,100 BTU/h (109%) | 12.0 | 22.0 | Aug 2, 2026 |
| Senville AURA 6.5k 230V (SENA-06HF-1WCG / SENA-06HF-OG) | -22 F | 8,100 BTU/h (109%) | 12.0 | 22.0 | Aug 2, 2026 |
| Fujitsu AIRSTAGE Orion XLTH 22k 230V (ASUH24KZAS / AOUH24KZAH1) | -15 F | 25,200 BTU/h (100%) | 11.9 | 24.0 | Jul 23, 2026 |
| Fujitsu AIRSTAGE H-series 9k 230V (ACUH09KUAS / AOUH09KUAS1) | -5 F | 10,100 BTU/h (84%) | 11.8 | 24.4 | Aug 5, 2026 |
| Cooper & Hunter One-Way Cassette 9k 230V (CH-RSH06-12MCT1W / CH-RES09-230VO) | -13 F | 8,000 BTU/h (73%) | 11.8 | 22.1 | Aug 2, 2026 |
| Carrier Performance 26 24k 230V | -13 F | 19,600 BTU/h (78%) | 11.7 | 23.1 | Jul 27, 2026 |
| Midea Elevate 24k 230V | -22 F | 19,600 BTU/h (78%) | 11.7 | 23.1 | Jul 27, 2026 |
| Blueridge XS3 High Efficiency 24k 230V (BXAFA24WM0) | -13 F | 19,600 BTU/h (78%) | 11.7 | 23.0 | Jul 24, 2026 |
| Bosch Climate 5000 Gen 4 24k 230V (BMS500-AAU024-1AHWXD / BMS500-AAS024-1CSXRD) | -13 F | 19,600 BTU/h (78%) | 11.7 | 23.0 | Jul 26, 2026 |
| Cooper & Hunter Astoria Series 24k 230V (CH-RH24MASTWM-230VI / CH-RES24-230VO) | -13 F | 19,600 BTU/h (78%) | 11.7 | 23.0 | Jul 24, 2026 |
| Cooper & Hunter Astoria Pro Series 24k 230V (CH-PRO24MASTWM-230VI / CH-RES24-230VO) | -13 F | 19,600 BTU/h (78%) | 11.7 | 23.0 | Jul 24, 2026 |
| Midea Easy Pro 24k 230V (MSEHU-H24B-2A / MO1ES-H24B-2A) | -13 F | 19,600 BTU/h (78%) | 11.7 | 23.0 | Jul 22, 2026 |
| Cooper & Hunter Slim Duct 24k 230V (CH-RS24MDT-HS / CH-RHP24-230VO) | -22 F | 24,000 BTU/h (92%) | 11.7 | 19.0 | Aug 2, 2026 |
| Senville AURA 24k 230V (SENA-24HF-IDG / SENA-24HF-OG) | -22 F | 24,000 BTU/h (92%) | 11.7 | 19.0 | Aug 2, 2026 |
| Cooper & Hunter Ceiling Cassette 12k 230V (CH-RH12MCT / CH-RHP12-230VO) | -22 F | 11,500 BTU/h (96%) | 11.6 | 22.2 | Aug 2, 2026 |
| Cooper & Hunter Ceiling Cassette PRO 12k 230V (CH-RSH09-12MCT / CH-RHP12-230VO) | -22 F | 11,500 BTU/h (96%) | 11.6 | 22.2 | Aug 2, 2026 |
| Cooper & Hunter Ceiling Cassette 23.4k 230V (CH-RH24MCT / CH-RHP24-230VO) | -22 F | 23,800 BTU/h (95%) | 11.6 | 20.7 | Aug 2, 2026 |
| Cooper & Hunter Ceiling Cassette PRO 23.4k 230V (CH-RSH24MCT / CH-RHP24-230VO) | -22 F | 23,800 BTU/h (95%) | 11.6 | 20.7 | Aug 2, 2026 |
| Senville AURA 23.4k 230V (SENA-24HF-ICG / SENA-24HF-OG) | -22 F | 23,800 BTU/h (95%) | 11.6 | 20.7 | Aug 2, 2026 |
| Fujitsu AIRSTAGE H-series 12k 230V (ACUH12KUAS / AOUH12KUBS1) | -5 F | 15,500 BTU/h (97%) | 11.5 | 23.7 | Aug 5, 2026 |
| Blueridge DS2 DIY High Efficiency 9k 115V | -13 F | 7,300 BTU/h (73%) | 11.5 | 23.6 | Jul 24, 2026 |
| MRCOOL DIY 5th Generation 9k 115V | -13 F | not published | 11.5 | 23.6 | Jul 18, 2026 |
| ACiQ Standard 12k 230V (ACIQ-12WS-HP230C / ACIQ-12ZS-HP230C) | -13 F | 8,600 BTU/h (72%) | 11.5 | 23.1 | Jul 26, 2026 |
| Cooper & Hunter Olivia Series 12k 230V (CH-R12MOLVWM-230VI / CH-RES12-230VO) | -13 F | 8,600 BTU/h (72%) | 11.5 | 23.1 | Jul 24, 2026 |
| Cooper & Hunter Olivia Midnight Series 12k 230V (CH-RB12MOLVWM-230VI / CH-RES12-230VO) | -13 F | 8,600 BTU/h (72%) | 11.5 | 23.1 | Jul 24, 2026 |
| Panasonic Project Series High Wall 12k 230V (CS-YM12CKUW / CU-YM12CBUC) | -13 F | 8,600 BTU/h (72%) | 11.5 | 23.1 | Jul 23, 2026 |
| Blueridge DS2 DIY High Efficiency 18k 230V (BDAFA18WM0) | -13 F | 12,800 BTU/h (71%) | 11.5 | 22.5 | Jul 24, 2026 |
| MRCOOL DIY 5th Generation 18k 230V | -13 F | not published | 11.5 | 22.5 | Jul 18, 2026 |
| Fujitsu AIRSTAGE H-series 18k 230V (AUUH18KUAS / AOUH18KUAS1) | -5 F | 17,100 BTU/h (79%) | 11.4 | 26.3 | Aug 5, 2026 |
| Panasonic Multi-Zone 24k 230V (CU-4Z24BBUC) | -15 F | 27,000 BTU/h (113%) | 11.4 | 24.0 | Jul 28, 2026 |
| Cooper & Hunter Ceiling Cassette 16.8k 230V (CH-RH18MCT / CH-RES18-230VO) | -13 F | 12,800 BTU/h (71%) | 11.4 | 20.7 | Aug 2, 2026 |
| Cooper & Hunter Ceiling Cassette PRO 16.8k 230V (CH-RSH18MCT / CH-RES18-230VO) | -13 F | 12,800 BTU/h (71%) | 11.4 | 20.7 | Aug 2, 2026 |
| Fujitsu AIRSTAGE H-series 18k 230V (ACUH18KUAS / AOUH18KUAS1) | -5 F | 17,100 BTU/h (79%) | 11.3 | 21.9 | Aug 5, 2026 |
| Cooper & Hunter Ceiling Cassette 9k 230V (CH-RH09MCT / CH-RES09-230VO) | -13 F | 8,300 BTU/h (83%) | 11.3 | 21.6 | Aug 2, 2026 |
| Cooper & Hunter Ceiling Cassette PRO 9k 230V (CH-RSH09-12MCT / CH-RES09-230VO) | -13 F | 8,300 BTU/h (83%) | 11.3 | 21.6 | Aug 2, 2026 |
| Klimaire KMHR Hyper Heat Series 36k 230V (KMHR536-H224-4) | -22 F | 37,000 BTU/h (103%) | 11.3 | 21.5 | Jul 29, 2026 |
| GREE Sapphire R32 9.1k 230V (SAP09HP230V1R32AH / SAP09HP230V1R32AO) | -22 F | 11,500 BTU/h (108%) | 11.2 | 30.0 | Jul 24, 2026 |
| Fujitsu AIRSTAGE Altair 700 12k 230V (ASUH12KMAS / AOUH12KMAS1) | 5 F | 10,600 BTU/h (76%) | 11.2 | 27.5 | Jul 23, 2026 |
| Daikin ATMOSPHERA R-32 9k 230V (FTXM09WVJU9 / RXM09WVJU9) | -13 F | 11,000 BTU/h (100%) | 11.2 | 27.4 | Jul 23, 2026 |
| Fujitsu AIRSTAGE H-series 12k 230V (AGUH12KUAS / AOUH12KUBS1) | -5 F | 15,500 BTU/h (97%) | 11.2 | 25.0 | Aug 5, 2026 |
| Fujitsu AIRSTAGE H-series 18k 230V (ABUH18KUAS / AOUH18KUAS1) | -5 F | 17,100 BTU/h (79%) | 11.2 | 23.4 | Aug 5, 2026 |
| Mitsubishi Electric M-Series FX Deluxe Hyper-Heat 17.2k 230V (MSZ-FX18NL / MUZ-FX18NLHZ) | -22 F | 23,600 BTU/h (139%) | 11.1 | 25.5 | Jul 23, 2026 |
| ACiQ Standard 18k 230V (ACIQ-18WS-HP230C / ACIQ-18ZS-HP230C) | -13 F | 13,000 BTU/h (72%) | 11.1 | 24.0 | Jul 26, 2026 |
| Cooper & Hunter Olivia Series 18k 230V (CH-R18MOLVWM-230VI / CH-RES18-230VO) | -13 F | 13,000 BTU/h (72%) | 11.1 | 24.0 | Jul 24, 2026 |
| Cooper & Hunter Olivia Midnight Series 18k 230V (CH-RB18MOLVWM-230VI / CH-RES18-230VO) | -13 F | 13,000 BTU/h (72%) | 11.1 | 24.0 | Jul 24, 2026 |
| Panasonic Project Series High Wall 18k 230V (CS-YM18CKUW / CU-YM18CBUC) | -13 F | 13,000 BTU/h (72%) | 11.1 | 24.0 | Jul 23, 2026 |
| Cooper & Hunter Slim Duct 36k 230V (CH-RS36LCDT-HS / CH-RHP36LCU-230VO) | -22 F | 37,600 BTU/h (90%) | 11.1 | 17.7 | Aug 2, 2026 |
| GE Appliances GE Endure 9k 230V (GS09WP2BEA) | -31 F | 10,000 BTU/h (100%) | 11.0 | 27.0 | Jul 27, 2026 |
| Mitsubishi Electric M-Series FX Deluxe Hyper-Heat 15k 230V (MSZ-FX15NL / MUZ-FX15NLHZ) | -22 F | 22,200 BTU/h (135%) | 11.0 | 25.9 | Jul 23, 2026 |
| Friedrich Floating Air Pro 9k 230V (FAHFW09A3D / FPHSR09A3D) | -13 F | 9,000 BTU/h (100%) | 11.0 | 25.0 | Jul 23, 2026 |
| GE Appliances GE Endure 12k 230V (GS12WP2BEA) | -31 F | 14,500 BTU/h (100%) | 11.0 | 25.0 | Jul 27, 2026 |
| Senville ELITE Series 24k 230V (SENE-24EL-IHH / SENE-24EL-OH) | -22 F | 20,000 BTU/h (83%) | 11.0 | 25.0 | Jul 24, 2026 |
| Fujitsu AIRSTAGE H-series 24k 230V (AUUH24KUAS / AOUH24KUAS1) | -5 F | 23,600 BTU/h (87%) | 11.0 | 23.2 | Aug 5, 2026 |
| ACiQ Multi-Zone Extreme Series 47k 230V (ACIQ-48Z-HH-M6C) | -22 F | 47,000 BTU/h (96%) | 11.0 | 23.0 | Jul 29, 2026 |
| Fujitsu AIRSTAGE H-series 30k 230V (AUUH30KUAS / AOUH30KUAH1) | -15 F | 33,000 BTU/h (103%) | 11.0 | 23.0 | Aug 5, 2026 |
| Midea Elevate High Heat 18k 230V | -22 F | 18,000 BTU/h (100%) | 11.0 | 21.5 | Jul 27, 2026 |
| ACiQ Extreme 18k 230V (ACIQ-18W-HH-MD / ACIQ-18ZPL-HP230C) | -22 F | 18,000 BTU/h (100%) | 11.0 | 21.4 | Jul 26, 2026 |
| Blueridge XS5 All Climate Plus 18k 230V (BXAFA18WM0) | -22 F | 18,000 BTU/h (100%) | 11.0 | 21.4 | Jul 24, 2026 |
| Bosch Climate 5000 Gen 4 18k 230V (BMS500-AAU018-1AHWXD / BMS500-AAS018-1CSXHD) | -22 F | 18,000 BTU/h (100%) | 11.0 | 21.4 | Jul 26, 2026 |
| Cooper & Hunter Astoria Series 18k 230V (CH-RH15MASTWM-230VI / CH-RHP15-230VO) | -22 F | 18,000 BTU/h (100%) | 11.0 | 21.4 | Jul 24, 2026 |
| Cooper & Hunter Astoria Series 18k 230V (CH-RH18MASTWM-230VI / CH-RHP18-230VO) | -22 F | 18,000 BTU/h (100%) | 11.0 | 21.4 | Jul 24, 2026 |
| Cooper & Hunter Astoria Pro Series 18k 230V (CH-PRO15MASTWM-230VI / CH-RHP15-230VO) | -22 F | 18,000 BTU/h (100%) | 11.0 | 21.4 | Jul 24, 2026 |
| Cooper & Hunter Astoria Pro Series 18k 230V (CH-PRO18MASTWM-230VI / CH-RHP18-230VO) | -22 F | 18,000 BTU/h (100%) | 11.0 | 21.4 | Jul 24, 2026 |
| Senville AURA 18k 230V (SENA-18HF) | -22 F | not published | 11.0 | 21.4 | Jul 18, 2026 |
| Blueridge DS3 DIY All Climate 18k 230V (BDAFA18WM0) | -22 F | 18,000 BTU/h (100%) | 11.0 | 21.2 | Jul 24, 2026 |
| MRCOOL DIY 5th Gen Hyper Heat 18k 230V | -22 F | 18,000 BTU/h (100%) | 11.0 | 21.2 | Jul 20, 2026 |
| Cooper & Hunter Slim Duct 9k 230V (CH-RS06-12MDT-MS / CH-RES09-230VO) | -13 F | 8,600 BTU/h (86%) | 11.0 | 19.5 | Aug 2, 2026 |
| Cooper & Hunter Slim Duct 24k 230V (CH-RS24MDT-HS / CH-RES24-230VO) | -13 F | 19,000 BTU/h (76%) | 11.0 | 19.0 | Aug 2, 2026 |
| Fujitsu AIRSTAGE H-series 14.2k 230V (AGUH15KUAS / AOUH12KUBS1) | -5 F | 15,800 BTU/h (88%) | 10.9 | 24.0 | Aug 5, 2026 |
| Fujitsu AIRSTAGE Altair 500 9k 230V (ASUH09KPAS / AOUH09KPAS1) | 5 F | 7,100 BTU/h (71%) | 10.8 | 26.0 | Jul 23, 2026 |
| Blueridge XS3 High Efficiency 18k 230V (BXAFA18WM0) | -13 F | 12,800 BTU/h (71%) | 10.8 | 23.5 | Jul 24, 2026 |
